Die Qype Statistik mit allen Qypern in Europa. Rangliste nach Punkten.
Rang | Punkte | Name | Land | Ort | Beiträge | |
1 | 144.291 | Suchtlive | D (1) | Köln | 1.035 | |
2 | 129.208 | gourmet | D (2) | Hagen | 1.062 | |
3 | 82.749 | evarose | D (3) | Holzminden | 971 | |
4 | 66.353 | mostro | D (4) | Hamburg | 1.479 | |
5 | 57.206 | buskutscher8 | D (5) | Wuppertal | 1.125 | |
6 | 55.776 | dmj1962 | UK (1) | Brighton | 1.410 | |
7 | 53.225 | mwest | D (6) | Frankfurt a. M. | 1.257 | |
8 | 48.772 | berlingazza | D (7) | Berlin | 519 | |
9 | 42.569 | smjo | D (8) | Frankfurt a. M. | 1.106 | |
10 | 40.413 | Netty | Welt | Machynlleth | 834 | |
11 | 38.025 | aldituete | D (9) | Hamburg | 1.077 | |
12 | 37.780 | Bertucio | D (10) | Hamburg | 318 | |
13 | 37.206 | vilmoskörte | D (11) | Berlin | 701 | |
14 | 37.087 | R. B. Geißmann | D (12) | Ense | 674 | |
15 | 36.984 | Barmann56 | D (13) | Bamberg | 492 | |
16 | 33.876 | wanoeth | D (14) | Schwalmstadt | 663 | |
17 | 32.830 | bluesoft | UK (2) | Poole | 646 | |
18 | 28.431 | lokalreporter | D (15) | Berlin | 428 | |
19 | 28.140 | Tina64 | Welt | ??? | 431 | |
20 | 27.589 | Pjebsen | D (16) | Hamburg | 676 | |
21 | 26.640 | vlhusky | D (17) | Dortmund | 772 | |
22 | 26.484 | roma49 | D (18) | Rosenheim | 409 | |
23 | 26.442 | le_gourmet | D (19) | München | 484 | |
24 | 25.961 | Herr_Rossi | D (20) | Darmstadt | 507 | |
25 | 25.802 | dolly | D (21) | Werne | 351 | |
26 | 25.121 | Phil Cambers | World (UK) | Hamburg | 659 | |
27 | 24.092 | SabineN | D (22) | Köln | 210 | |
28 | 22.050 | Lenz | D (23) | Düsseldorf | 313 | |
29 | 21.910 | platon269 | Monde (F) | Bordeaux | 488 | |
30 | 21.896 | Andreas Gradert | D (24) | München | 272 | |
31 | 21.469 | hafi46 | D (25) | Bremen | 423 | |
32 | 20.241 | Jane_Elizabeth | UK (3) | Neath | 881 | |
33 | X | X | X | X | X | |
34 | X | X | X | X | X | |
35 | 19.742 | serano | D (26) | Mammendorf | 454 |
Qype-Statistik (September 09)